Personal finance simplified

Fixed Principal Loan Calculator

Total Loan amount
Number of Years
Interest rate
[object Object]
Month EMI per month Principal Interest Total Principal
1 ₹2,667 ₹1,667 ₹1,000 ₹98,333
2 ₹2,650 ₹1,667 ₹983 ₹96,667
3 ₹2,633 ₹1,667 ₹967 ₹95,000
4 ₹2,617 ₹1,667 ₹950 ₹93,333
5 ₹2,600 ₹1,667 ₹933 ₹91,667
6 ₹2,583 ₹1,667 ₹917 ₹90,000
7 ₹2,567 ₹1,667 ₹900 ₹88,333
8 ₹2,550 ₹1,667 ₹883 ₹86,667
9 ₹2,533 ₹1,667 ₹867 ₹85,000
10 ₹2,517 ₹1,667 ₹850 ₹83,333
11 ₹2,500 ₹1,667 ₹833 ₹81,667
12 ₹2,483 ₹1,667 ₹817 ₹80,000
13 ₹2,467 ₹1,667 ₹800 ₹78,333
14 ₹2,450 ₹1,667 ₹783 ₹76,667
15 ₹2,433 ₹1,667 ₹767 ₹75,000
16 ₹2,417 ₹1,667 ₹750 ₹73,333
17 ₹2,400 ₹1,667 ₹733 ₹71,667
18 ₹2,383 ₹1,667 ₹717 ₹70,000
19 ₹2,367 ₹1,667 ₹700 ₹68,333
20 ₹2,350 ₹1,667 ₹683 ₹66,667
21 ₹2,333 ₹1,667 ₹667 ₹65,000
22 ₹2,317 ₹1,667 ₹650 ₹63,333
23 ₹2,300 ₹1,667 ₹633 ₹61,667
24 ₹2,283 ₹1,667 ₹617 ₹60,000
25 ₹2,267 ₹1,667 ₹600 ₹58,333
26 ₹2,250 ₹1,667 ₹583 ₹56,667
27 ₹2,233 ₹1,667 ₹567 ₹55,000
28 ₹2,217 ₹1,667 ₹550 ₹53,333
29 ₹2,200 ₹1,667 ₹533 ₹51,667
30 ₹2,183 ₹1,667 ₹517 ₹50,000
31 ₹2,167 ₹1,667 ₹500 ₹48,333
32 ₹2,150 ₹1,667 ₹483 ₹46,667
33 ₹2,133 ₹1,667 ₹467 ₹45,000
34 ₹2,117 ₹1,667 ₹450 ₹43,333
35 ₹2,100 ₹1,667 ₹433 ₹41,667
36 ₹2,083 ₹1,667 ₹417 ₹40,000
37 ₹2,067 ₹1,667 ₹400 ₹38,333
38 ₹2,050 ₹1,667 ₹383 ₹36,667
39 ₹2,033 ₹1,667 ₹367 ₹35,000
40 ₹2,017 ₹1,667 ₹350 ₹33,333
41 ₹2,000 ₹1,667 ₹333 ₹31,667
42 ₹1,983 ₹1,667 ₹317 ₹30,000
43 ₹1,967 ₹1,667 ₹300 ₹28,333
44 ₹1,950 ₹1,667 ₹283 ₹26,667
45 ₹1,933 ₹1,667 ₹267 ₹25,000
46 ₹1,917 ₹1,667 ₹250 ₹23,333
47 ₹1,900 ₹1,667 ₹233 ₹21,667
48 ₹1,883 ₹1,667 ₹217 ₹20,000
49 ₹1,867 ₹1,667 ₹200 ₹18,333
50 ₹1,850 ₹1,667 ₹183 ₹16,667
51 ₹1,833 ₹1,667 ₹167 ₹15,000
52 ₹1,817 ₹1,667 ₹150 ₹13,333
53 ₹1,800 ₹1,667 ₹133 ₹11,667
54 ₹1,783 ₹1,667 ₹117 ₹10,000
55 ₹1,767 ₹1,667 ₹100 ₹8,333
56 ₹1,750 ₹1,667 ₹83 ₹6,667
57 ₹1,733 ₹1,667 ₹67 ₹5,000
58 ₹1,717 ₹1,667 ₹50 ₹3,333
59 ₹1,700 ₹1,667 ₹33 ₹1,667
60 ₹1,683 ₹1,667 ₹17 -₹0

Learn more about Fixed Principal Loan Calculator